13.1.2014 | 16:13
Íslensk skákstig - 1. desember
Ný Íslensk skákstig voru gefin út 1. desember sl. og gilda til 1. mars nk. Líkt og venjulega hćkka unglingarnir mest á stigum frá síđasta lista og hćkkar Óskar Víkingur Davíđsson mest félagsmanna GM-Hellis, eđa um 91 stig. Dawid Kolka bćtir viđ sig 78 stigum, Felix Steinţórsson hćkkar um 57 stig, Haraldur Magnússon hćkkar um 53 stig, Einar Hjalti Jensson 45 stig, Kristófer Ómarsson 43 stig og Hilmir Freyr Heimisson hćkkar um 42 stig.
Baldur A Kristinsson, Jakob Sćvar Sigurđsson, Óskar Maggason, Elsa María Kristínardóttir og Smári Sigurđsson bćta öll viđ sig 20 stigum eđa meira. Ađrir hćkka minna eđa standa í stađ. Bjarni Jón Kristjánsson kemur nýr inn á listann međ 1061 stig og sömuleiđis Halldór Atli Kristjánsson međ 1000 stig. Alls hafa 153 félagmenn Íslensk skákstig og 64 eru međ fide-skákstig
Listinn 1. des 2013.
Helgi Áss, Grétarsson | 2492 | -5 | 589 | 2455 | GM |
Ţröstur, Ţórhallsson | 2440 | -5 | 1251 | 2445 | GM |
Einar Hjalti, Jensson | 2337 | 45 | 542 | 2347 | FM |
Andri Áss, Grétarsson | 2322 | -10 | 480 | 2325 | FM |
Sigurđur Dađi, Sigfússon | 2320 | 8 | 1015 | 2328 | FM |
Davíđ Rúrik, Ólafsson | 2309 | -3 | 565 | 2316 | FM |
Jóhannes Gísli, Jónsson | 2290 | 0 | 242 | 2315 | |
Ásgeir Páll, Ásbjörnsson | 2275 | 0 | 204 | 2293 | FM |
Kristján, Guđmundsson | 2275 | 0 | 381 | 2289 | |
Ţröstur, Árnason | 2236 | 3 | 464 | 2267 | FM |
Lenka, Ptácníková | 2214 | -2 | 529 | 2245 | WGM |
Kristján, Eđvarđsson | 2206 | 8 | 876 | 2220 | |
Hlíđar Ţór, Hreinsson | 2184 | -4 | 486 | 2232 | |
Björn, Ţorsteinsson | 2183 | 5 | 826 | 2206 | |
Atli Freyr, Kristjánsson | 2170 | 0 | 377 | 2123 | |
Arnar, Ţorsteinsson | 2167 | 0 | 509 | 2205 | |
Ţráinn, Vigfússon | 2167 | 0 | 334 | 2256 | |
Bragi, Halldórsson | 2142 | -15 | 760 | 2146 | |
Magnús, Teitsson | 2135 | 15 | 188 | 2220 | |
Pálmi Ragnar, Pétursson | 2127 | 9 | 314 | 2213 | FM |
Tómas, Björnsson | 2125 | 2 | 1044 | 2145 | FM |
Arnaldur, Loftsson | 2107 | 9 | 392 | 0 | |
Baldur A, Kristinsson | 2106 | 28 | 176 | 2181 | |
Ţorvaldur, Logason | 2085 | 0 | 263 | 0 | |
Jón, Ţorvaldsson | 2083 | -18 | 142 | 2156 | |
Bogi, Pálsson | 2075 | 0 | 338 | 0 | |
Sćberg, Sigurđsson | 2073 | 0 | 318 | 2153 | |
Jón Árni, Jónsson | 2057 | 6 | 497 | 2084 | |
Ţórleifur, Karlsson | 2048 | -29 | 311 | 0 | |
Óskar, Bjarnason | 2045 | 0 | 162 | 2237 | |
Gunnar, Björnsson | 2041 | -28 | 510 | 2073 | |
Hrannar, Arnarsson | 2034 | 9 | 188 | 2111 | |
Ögmundur, Kristinsson | 2029 | 0 | 522 | 2014 | |
Arngrímur Ţ, Gunnhallsson | 2010 | -2 | 296 | 0 | |
Tina, Schulz | 2000 | 0 | 106 | 0 | |
Dađi Örn, Jónsson | 1955 | 0 | 132 | 0 | |
Sigurđur Áss, Grétarsson | 1946 | 0 | 131 | 0 | |
Ragnar Fjalar, Sćvarsson | 1935 | 0 | 250 | 0 | |
Hallgerđur H, Ţorsteinsdóttir | 1934 | 14 | 447 | 1955 | |
Vigfús Óđinn, Vigfússon | 1934 | -11 | 566 | 1979 | |
Gísli Hólmar, Jóhannesson | 1932 | 0 | 72 | 2024 | |
Tómas, Hermannsson | 1918 | 0 | 176 | 2108 | |
Helgi, Brynjarsson | 1913 | -4 | 362 | 1952 | |
Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir | 1880 | -72 | 394 | 1880 | |
Páll Ágúst, Jónsson | 1865 | 0 | 139 | 1901 | |
Friđrik Örn, Egilsson | 1862 | 0 | 111 | 1913 | |
Sigurđur J, Gunnarsson | 1861 | 13 | 90 | 1921 | |
Óđinn, Gunnarsson | 1860 | 0 | 122 | 0 | |
Skafti, Ingimarsson | 1858 | 0 | 236 | 0 | |
Ingi Fjalar, Magnússon | 1845 | 0 | 307 | 0 | |
Sigurđur G, Daníelsson | 1844 | -40 | 394 | 1971 | |
Hjörtur, Dađason | 1820 | 0 | 271 | 0 | |
Guđfríđur L, Grétarsdóttir | 1817 | 0 | 339 | 1984 | WIM |
Snorri Ţór, Sigurđsson | 1808 | -37 | 46 | 0 | |
Snorri, Kristjánsson | 1805 | 0 | 84 | 0 | |
Halldór, Kárason | 1800 | 11 | 94 | 0 | |
Jakob Ţór, Kristjánsson | 1798 | 0 | 307 | 0 | |
Óskar, Maggason | 1798 | 27 | 232 | 1882 | |
Elsa María, Krístinardóttir | 1793 | 21 | 358 | 1824 | |
Hilmar, Ţorsteinsson | 1791 | 0 | 243 | 1827 | |
Halldór, Blöndal | 1789 | 0 | 11 | 0 | |
Svavar G, Svavarsson | 1765 | 0 | 145 | 0 | |
Kristján, Halldórsson | 1760 | -9 | 146 | 1811 | |
Barđi, Einarsson | 1755 | 0 | 37 | 1755 | |
Paul Joseph, Frigge | 1750 | 0 | 111 | 1833 | |
Hallur Birkir, Reynisson | 1740 | 0 | 3 | 0 | |
Hilmir Freyr, Heimisson | 1733 | 42 | 142 | 1761 | |
Smári, Sigurđsson | 1730 | 20 | 109 | 1913 | |
Dawid, Kolka | 1716 | 78 | 175 | 1748 | |
Birgir R, Ţráinsson | 1700 | 0 | 69 | 1720 | |
Jakob Sćvar, Sigurđsson | 1700 | 28 | 205 | 1824 | |
Ţórir, Júlíusson | 1700 | 0 | 100 | 0 | |
Örn, Stefánsson | 1699 | -16 | 79 | 1771 | |
Jón Gunnar, Jónsson | 1690 | 2 | 115 | 0 | |
Ţórarinn Árni, Eiríksson | 1690 | 0 | 21 | 0 | |
Sveinn, Arnarsson | 1687 | 0 | 147 | 1856 | |
Jósep, Vilhjálmsson | 1685 | 0 | 102 | 0 | |
Tómas Árni, Jónsson | 1685 | -12 | 40 | 1735 | |
Benedikt Ţorri, Sigurjónsson | 1682 | -12 | 29 | 0 | |
Ţorsteinn G, Sigurđsson | 1670 | 0 | 40 | 0 | |
Veturliđi Ţ, Stefánsson | 1665 | 0 | 50 | 0 | |
Baldur, Daníelsson | 1642 | 0 | 85 | 0 | |
Kristófer, Ómarsson | 1641 | 43 | 63 | 1756 | |
Páll, Sigurđsson | 1640 | 0 | 44 | 0 | |
Anna Björg, Ţorgrímsdóttir | 1630 | 0 | 139 | 1912 | |
Aron, Bjarnason | 1630 | 0 | 10 | 0 | |
Hermann, Gunnarsson | 1630 | 0 | 47 | 0 | |
Hannes Frímann, Hrólfsson | 1625 | 0 | 94 | 0 | |
Hermann, Friđriksson | 1605 | 0 | 21 | 0 | |
Óttar, Bergmann | 1590 | 0 | 65 | 0 | |
Gylfi, Davíđsson | 1580 | 0 | 152 | 1681 | |
Helgi, Egilsson | 1580 | 0 | 37 | 0 | |
Felix, Steinţórsson | 1567 | 57 | 140 | 1536 | |
Sigurđur F, Jónatansson | 1546 | 17 | 148 | 0 | |
Kristján, Jónsson | 1545 | 0 | 47 | 0 | |
Magnús K, Jónsson | 1545 | 0 | 78 | 0 | |
Ingvar Egill, Vignisson | 1527 | 0 | 112 | 1561 | |
Gunnar, Nikulásson | 1525 | -11 | 119 | 1635 | |
Hjörtur Yngvi, Jóhannsson | 1515 | 0 | 140 | 0 | |
Sigurjón, Benediktsson | 1508 | 0 | 65 | 0 | |
Ţórarinn, Björnsson | 1504 | 0 | 18 | 0 | |
Eyjólfur, Ármannsson | 1500 | 0 | 69 | 0 | |
Magnús, Ármann | 1500 | 0 | 100 | 0 | |
Haraldur, Magnússon | 1499 | 53 | 72 | 0 | |
Heimir, Bessason | 1499 | -29 | 84 | 0 | |
Guđni Karl, Harđarson | 1495 | 0 | 118 | 0 | |
Ólafur F, Ţorsteinsson | 1470 | 0 | 23 | 0 | |
Ćvar, Ákason | 1456 | 3 | 108 | 0 | |
Brynjar, Steingrímsson | 1450 | 0 | 71 | 1477 | |
Sveinn, Benediktsson | 1435 | 0 | 58 | 0 | |
Ingimundur J, Bergsson | 1430 | 0 | 128 | 0 | |
Ármann, Olgeirsson | 1427 | 0 | 50 | 0 | |
Matthías, Eyjólfsson | 1420 | 0 | 16 | 0 | |
Jóhannes Ingi, Árnason | 1415 | 0 | 89 | 0 | |
Benedikt Ţór, Jóhannsson | 1409 | 0 | 24 | 0 | |
Sveinn, Bragason | 1395 | 0 | 77 | 0 | |
Dagur Kári, Jónsson | 1385 | 0 | 16 | 0 | |
Kristján Freyr, Kristjánsson | 1370 | 0 | 29 | 0 | |
Benedikt Örn, Bjarnason | 1365 | 0 | 82 | 0 | |
Hjörleifur, Björnsson | 1365 | 0 | 5 | 0 | |
Jón Ţ, Ólafsson | 1345 | 0 | 32 | 0 | |
Snorri, Hallgrímsson | 1335 | 0 | 50 | 0 | |
Heimir Páll, Ragnarsson | 1333 | 18 | 169 | 1438 | |
Hermann, Ađalsteinsson | 1333 | 8 | 75 | 0 | |
Egill, Guđmundsson | 1320 | 0 | 17 | 0 | |
Jökull, Jóhannsson | 1320 | 0 | 61 | 0 | |
Alec, Sigurđarson | 1318 | -44 | 24 | 1309 | |
Ragnar, Eyţórsson | 1295 | 0 | 40 | 0 | |
Pétur, Blöndal | 1284 | 0 | 8 | 0 | |
Róbert Leó, Jónsson | 1280 | 0 | 89 | 1633 | |
Ásgeir, Mogensen | 1275 | 0 | 7 | 0 | |
Ţröstur Smári, Kristjánsson | 1270 | 0 | 7 | 0 | |
Sighvatur, Karlsson | 1268 | -39 | 62 | 0 | |
Örn, Ágústsson | 1260 | 0 | 12 | 0 | |
Jóhann Bernhard, Jóhannsson | 1240 | 0 | 12 | 0 | |
Ásta Sóley, Júlíusdóttir | 1216 | 0 | 24 | 0 | |
Óskar Víkingur, Davíđsson | 1185 | 91 | 57 | 1396 | |
Sigurbjörn, Ásmundsson | 1185 | -6 | 57 | 0 | |
Pétur Olgeir, Gestsson | 1180 | 0 | 19 | 0 | |
Valur Heiđar, Einarsson | 1171 | 0 | 28 | 0 | |
Sćţór Örn, Ţórđarson | 1170 | 0 | 6 | 0 | |
Árni Garđar, Helgason | 1166 | 0 | 8 | 0 | |
Knútur, Otterstedt | 1165 | 0 | 33 | 0 | |
Hildur B, Jóhannsdóttir | 1155 | -3 | 90 | 0 | |
Margrét Jóna, Gestsdóttir | 1150 | 0 | 19 | 0 | |
Aron Hjalti, Björnsson | 1095 | 0 | 24 | 0 | |
Franco, Soto | 1090 | 0 | 8 | 0 | |
Hlynur Snćr, Viđarsson | 1071 | -3 | 50 | 0 | |
Bjarni Jón, Kristjánsson | 1061 | 0 | 9 | 0 | |
Sonja María, Friđriksdóttir | 1042 | 0 | 42 | 0 | |
Sigurđur, Kjartansson | 1014 | 14 | 27 | 0 | |
Halldór Atli, Kristjánsson | 1000 | 0 | 15 | 0 | |
Jón Otti, Sigurjónsson | 1000 | 0 | 22 | 0 | |
Oddur Ţór, Unnsteinsson | 1000 | 0 | 36 | 0 | |
Sindri Snćr, Kristófersson | 1000 | 0 | 19 | 0 |
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.