10.2.2013 | 17:41
Birkir efstur - Smári Skákmeistari Gođans-Máta 2013
Birkir Karl Sigurđsson vann sigur á Skákţing Gođans-Máta sem lauk í dag. Birkir vann Árna Garđar Helgason í lokaumferđinni og endađi mótiđ međ 6 vinninga og tapađi ekki skák. Páll Andrason, sem vann Stephen Jablon og Guđmundur Kristinn Lee, sem gerđi jafntefli viđ Smára Sigurđsson í lokaumferđinni, urđu í 2-3. sćti á mótinu međ 5,5 vinninga.
Smári Sigurđsson tekur viđ bikarnum úr hendi Hermanns Ađalsteinssonar formanns Gođans-Máta.
Smári Sigurđsson varđ í 4. sćti međ 5 vinninga og er ţví skákmeistari Gođans-Máta 2013, ţar sem Birkir, Páll og Guđmundur kepptu sem gestir á mótinu. Ármann Olgeirsson varđ í 2. sćti (5. sćti alls) međ 4,5 vinninga og ađeins stigahćrri en Stephen Jablon sem varđ í 3. sćti (6. sćti alls)
Verđlaunahafar. Hlynur, Stephen, Ármann, Bjarni, Smári og Jón Ađalsteinn.
Hlynur Snćr Viđarsson vann sigur í flokki 16 ára og yngri međ 3,5 vinninga. Jón Ađalsteinn Hermannsson varđ í öđ4u sćti međ 3 vinninga og Bjarni Jón Kristjánsson varđ í 3. sćti međ 2. vinninga. Jón og Bjarni voru ađ taka ţátt í sínu fyrsta kappskákmóti og stóđu sig međ mikilli prýđi. Sömu sög er ađ segja af ţeim Helga James og Jakub, ţeir stóđu sig einnig vel á sínu fyrsta kappskákmóti.
Lokastađan:
Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | ||||||
1 | Sigurđsson Birkir Karl | ISL | 1753 | 1670 | Skákfélag Íslands | 6.0 | 31.5 | 22.5 | 26.25 | 1858 | 3 | 2.5 | ||||||
2 | Andrason Páll | ISL | 1752 | 1877 | Skákfélag Íslands | 5.5 | 29.5 | 21.0 | 21.50 | 1872 | 3 | 2.5 | ||||||
3 | Lee Guđmundur Kristinn | ISL | 1625 | 1616 | Skákfélag Íslands | 5.5 | 29.0 | 20.0 | 20.50 | 1842 | 4 | 3 | ||||||
4 | Sigurđsson Smári | ISL | 0 | 1685 | Gođinn-Mátar | 5.0 | 30.0 | 22.5 | 20.75 | 1706 | 4 | 2 | ||||||
5 | Olgeirsson Armann | ISL | 0 | 1413 | Gođinn-Mátar | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 13.00 | 1520 | 2 | 0.5 | ||||||
6 | Jablon Stephen | USA | 1931 | 0 | Gođinn-Mátar | 4.0 | 30.0 | 21.5 | 13.00 | 1713 | 5 | 2 | ||||||
7 | Sigurđsson Jakob Sćvar | ISL | 1752 | 1672 | Gođinn-Mátar | 4.0 | 27.5 | 19.5 | 14.00 | 1637 | 3 | 0 | ||||||
8 | Helgason Arni Gardar | ISL | 0 | 1150 | Gođinn-Mátar | 4.0 | 23.5 | 17.0 | 9.00 | 1343 | 2 | 0 | ||||||
9 | Hilmarsson Andri Steinn | ISL | 0 | 1500 | Hellir | 4.0 | 23.5 | 15.5 | 10.00 | 1584 | 3 | 0 | ||||||
10 | Daníelsson Sigurđur G | ISL | 2091 | 1909 | Gođinn-Mátar | 3.5 | 31.0 | 22.5 | 14.00 | 1656 | 4 | 0 | ||||||
11 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 0 | 1199 | Gođinn-Mátar | 3.5 | 25.5 | 17.5 | 8.75 | 1351 | 1 | 0 | ||||||
12 | Viđarsson Hlynur Snćr | ISL | 0 | 1073 | Gođinn-Mátar | 3.5 | 24.0 | 17.0 | 8.25 | 1284 | 2 | 0 | ||||||
13 | Ađalsteinsson Hermann | ISL | 0 | 1347 | Gođinn-Mátar | 3.0 | 23.5 | 17.5 | 7.50 | 1391 | 2 | 0 | ||||||
14 | Hermannsson Jón Ađalsteinn | ISL | 0 | 0 | Gođinn-Mátar | 3.0 | 19.5 | 13.5 | 4.00 | 1117 | 1 | 0 | ||||||
15 | Karlsson Sighvatur | ISL | 0 | 1320 | Gođinn-Mátar | 2.5 | 22.0 | 17.0 | 4.75 | 1258 | 1 | 0 | ||||||
16 | Akason Aevar | ISL | 0 | 1474 | Gođinn-Mátar | 2.5 | 22.0 | 16.0 | 3.75 | 1258 | 2 | 0 | ||||||
17 | Kristjánsson Bjarni Jón | ISL | 0 | 0 | Gođinn-Mátar | 2.0 | 18.5 | 14.0 | 2.50 | 1013 | 0 | 0 | ||||||
18 | Ţórarinsson Helgi James | ISL | 0 | 0 | Gođinn-Mátar | 2.0 | 17.5 | 12.5 | 2.00 | 979 | 0 | 0 | ||||||
19 | Brynjarsson Ari | ISL | 0 | 0 | Utan félags | 1.5 | 19.0 | 13.5 | 2.25 | 928 | 0 | 0 | ||||||
20 | Statkiewicz Jakub | ISL | 0 | 0 | 0.5 | 17.5 | 12.0 | 0.75 | 713 | 0 | 0 |
Úrslit í 7. umferđ.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 6 | Sigurđsson Smári | 1685 | 4˝ | ˝ - ˝ | 5 | Lee Guđmundur Kristinn | 1625 | 7 | ||||
2 | 14 | Helgason Arni Gardar | 1150 | 4 | 0 - 1 | 5 | Sigurđsson Birkir Karl | 1753 | 3 | ||||
3 | 2 | Jablon Stephen | 1931 | 4 | 0 - 1 | 4˝ | Andrason Páll | 1752 | 4 | ||||
4 | 10 | Olgeirsson Armann | 1413 | 3˝ | 1 - 0 | 3˝ | Viđarsson Hlynur Snćr | 1073 | 15 | ||||
5 | 5 | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1752 | 3˝ | ˝ - ˝ | 3 | Daníelsson Sigurđur G | 2091 | 1 | ||||
6 | 11 | Ađalsteinsson Hermann | 1347 | 3 | 0 - 1 | 3 | Hilmarsson Andri Steinn | 1500 | 8 | ||||
7 | 13 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1199 | 2˝ | 1 - 0 | 2˝ | Karlsson Sighvatur | 1320 | 12 | ||||
8 | 9 | Akason Aevar | 1474 | 1˝ | 1 - 0 | 2 | Ţórarinsson Helgi James | 0 | 20 | ||||
9 | 19 | Statkiewicz Jakub | 0 | ˝ | 0 - 1 | 2 | Hermannsson Jón Ađalsteinn | 0 | 17 | ||||
10 | 16 | Brynjarsson Ari | 0 | ˝ | 1 - 0 | 2 | Kristjánsson Bjarni Jón | 0 | 18 |
Fleiri myndir má sjá í myndaalbúmi hér til hćgri á síđunni.
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.