9.2.2013 | 17:47
Birkir Karl efstur eftir 5 umferđir.
Birkir Karl Sigurđsson er efstur á skákţingi Gođans-Máta međ 4,5 vinninga eftir fimm umferđir. Guđmundur Kristinn Lee og Smári Sigurđsson koma nćstir međ 4. vinninga.
Birkir Karl vann Stephen Jablon í 5. umferđ.
Stađan eftir 5. umferđir.
Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | Rp | ||
1 | Sigurđsson Birkir Karl | ISL | 1753 | 1670 | Skákfélag Íslands | 4.5 | 15.0 | 1967 | ||
2 | Lee Guđmundur Kristinn | ISL | 1625 | 1616 | Skákfélag Íslands | 4.0 | 15.0 | 1810 | ||
3 | Sigurđsson Smári | ISL | 0 | 1685 | Gođinn-Mátar | 4.0 | 13.0 | 1731 | ||
4 | Andrason Páll | ISL | 1752 | 1877 | Skákfélag Íslands | 3.5 | 16.0 | 1780 | ||
5 | Sigurđsson Jakob Sćvar | ISL | 1752 | 1672 | Gođinn-Mátar | 3.5 | 12.5 | 1627 | ||
6 | Olgeirsson Armann | ISL | 0 | 1413 | Gođinn-Mátar | 3.5 | 12.0 | 1570 | ||
7 | Daníelsson Sigurđur G | ISL | 2091 | 1909 | Gođinn-Mátar | 3.0 | 15.5 | 1654 | ||
8 | Jablon Stephen | USA | 1931 | 0 | Gođinn-Mátar | 3.0 | 15.5 | 1631 | ||
9 | Helgason Arni Gardar | ISL | 0 | 1150 | Gođinn-Mátar | 3.0 | 10.0 | 1292 | ||
10 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 0 | 1199 | Gođinn-Mátar | 2.5 | 14.5 | 1397 | ||
11 | Viđarsson Hlynur Snćr | ISL | 0 | 1073 | Gođinn-Mátar | 2.5 | 11.5 | 1315 | ||
12 | Hilmarsson Andri Steinn | ISL | 0 | 1500 | Hellir | 2.0 | 14.5 | 1511 | ||
13 | Ađalsteinsson Hermann | ISL | 0 | 1347 | Gođinn-Mátar | 2.0 | 13.0 | 1445 | ||
14 | Hermannsson Jón Ađalsteinn | ISL | 0 | 0 | Gođinn-Mátar | 2.0 | 10.0 | 1147 | ||
15 | Kristjánsson Bjarni Jón | ISL | 0 | 0 | Gođinn-Mátar | 2.0 | 9.0 | 1098 | ||
16 | Karlsson Sighvatur | ISL | 0 | 1320 | Gođinn-Mátar | 1.5 | 12.0 | 1315 | ||
17 | Akason Aevar | ISL | 0 | 1474 | Gođinn-Mátar | 1.5 | 11.5 | 1256 | ||
18 | Ţórarinsson Helgi James | ISL | 0 | 0 | Gođinn-Mátar | 1.0 | 10.5 | 857 | ||
19 | Brynjarsson Ari | ISL | 0 | 0 | Utan félags | 0.5 | 11.0 | 855 | ||
20 | Statkiewicz Jakub | ISL | 0 | 0 | 0.5 | 8.0 | 759 |
Úrslit í 5. umferđ.
No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | ||||
3 | Sigurđsson Birkir Karl | 1753 | 3˝ | 1 - 0 | 3 | Jablon Stephen | ||||
6 | Sigurđsson Smári | 1685 | 3 | 1 - 0 | 3˝ | Andrason Páll | ||||
1 | Daníelsson Sigurđur G | 2091 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lee Guđmundur Kristinn | ||||
5 | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1752 | 2˝ | 1 - 0 | 2 | Hilmarsson Andri Steinn | ||||
11 | Ađalsteinsson Hermann | 1347 | 2 | 0 - 1 | 2˝ | Olgeirsson Armann | ||||
15 | Viđarsson Hlynur Snćr | 1073 | 2 | ˝ - ˝ | 2 | Ásmundsson Sigurbjörn | ||||
14 | Helgason Arni Gardar | 1150 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kristjánsson Bjarni Jón | ||||
12 | Karlsson Sighvatur | 1320 | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Akason Aevar | ||||
16 | Brynjarsson Ari | 0 | ˝ | 0 - 1 | 1 | Hermannsson Jón Ađalsteinn | ||||
19 | Statkiewicz Jakub | 0 | ˝ | 0 - 1 | 0 | Ţórarinsson Helgi James |
Pörun í 6. umferđ.
Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||||
Sigurđsson Birkir Karl | 1753 | 4˝ | 4 | Sigurđsson Smári | 1685 | |||||
Lee Guđmundur Kristinn | 1625 | 4 | 3˝ | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1752 | |||||
Andrason Páll | 1752 | 3˝ | 3˝ | Olgeirsson Armann | 1413 | |||||
Jablon Stephen | 1931 | 3 | 3 | Daníelsson Sigurđur G | 2091 | |||||
Ásmundsson Sigurbjörn | 1199 | 2˝ | 3 | Helgason Arni Gardar | 1150 | |||||
Hermannsson Jón Ađalsteinn | 0 | 2 | 2˝ | Viđarsson Hlynur Snćr | 1073 | |||||
Kristjánsson Bjarni Jón | 0 | 2 | 2 | Ađalsteinsson Hermann | 1347 | |||||
Hilmarsson Andri Steinn | 1500 | 2 | 1˝ | Akason Aevar | 1474 | |||||
Karlsson Sighvatur | 1320 | 1˝ | ˝ | Statkiewicz Jakub | 0 | |||||
Ţórarinsson Helgi James | 0 | 1 | ˝ | Brynjarsson Ari | 0 |
Flokkur: Spil og leikir | Breytt s.d. kl. 18:20 | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.