3.5.2012 | 20:56
Landsmótiđ í skólaskák hófst í Stórutjarnaskóla í dag.
Landsmótiđ í skólaskák 2012 hófst í Stórutjarnaskóla í Ţingeyjarsveit í dag. Sađan ađ loknum tveimur umferđum er sem hér segir.
Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri Ţingeyjarsveitar lék fyrsta leiknum í eldri flokki.
Eldri flokkur:
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 0 | 1424 | Norđurland Eystra | 1.5 | 1.50 | 0.0 | 1 | 0 | ||
2 | Jóhannesson Óliver Aron | ISL | 0 | 1757 | Reykjavík | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | 0 | ||
Kjartansson Dagur | ISL | 0 | 1652 | Reykjavík | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | 0 | |||
4 | Harđarson Jón Trausti | ISL | 0 | 1773 | Reykjavík | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | 0 | ||
5 | Ragnarsson Dagur | ISL | 0 | 1974 | Reykjavík | 1.5 | 0.50 | 0.0 | 1 | 0 | ||
6 | Sigurđsson Emil | ISL | 0 | 1821 | Suđruland | 1.0 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | ||
Sigurđsson Birkir Karl | ISL | 0 | 1810 | Reykjanes | 1.0 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | |||
8 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 0 | 1323 | Norđurland Eystra | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | ||
Sverrisson Mikael Máni | ISL | 0 | 0 | Austurland | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | |||
10 | Hauksdóttir Hrund | ISL | 0 | 1555 | Reykjavík | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | 0 | ||
11 | Kolica Donika | ISL | 0 | 1092 | Reykjavík | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Viđarsson Hlynur Snćr | ISL | 0 | 1096 | Norđurland Eystra | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
Dagbjört lék einnig fyrsta leiknum fyrir yngsta keppandann í yngri flokki, Vigni Vatnar Stefánsson sem er sem stendur í efsta sćti í yngri flokki, ásamt Jóni Kr, Hilmi Frey og Símoni Ţórhalls međ 2 vinninga.
Yngri flokkur:
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Stefánsson Vignir Vatnar | ISL | 0 | 1585 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 2 | 0 | ||
2 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 0 | 1779 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | 0 | ||
3 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 0 | 1459 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 0 | ||
Ţórhallsson Símon | ISL | 0 | 1182 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 0 | |||
5 | Halldórsson Haraldur | ISL | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | 0 | ||
6 | Davíđsdóttir Nansý | ISL | 0 | 1313 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | ||
Jónsson Gauti Páll | ISL | 0 | 1410 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | |||
Jóhannesson Kristófer Jóel | ISL | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | |||
9 | Hrafnson Hilmir | ISL | 0 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Ţorsteinsson Halldór Broddi | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |||
Rúnarsdóttir Tinna Ósk | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | |||
Tómasson Viktor | ISL | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
3. umferđ verđur tefl kl 9:00 í fyrramáliđ.
Sjá nánar í chess-results:
http://www.chess-results.com/tnr71933.aspx?art=1&lan=1
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.