30.10.2011 | 00:25
Sigurđur enn efstur á Framsýnarmótinu.
Sigurđur Dađi Sigfússon vann Jón Kristinn Ţorgeirsson í 6. umferđ á Framsýnarmótinu sem lauk í gćrkvöld. Einar Hjalti Jensson vann Sigurđ Arnarson er sem stendur í öđru sćti međ 5 vinninga og Smári Sigurđsson, sem vann Sigurđ Ćgisson kemur nćstu međ 4 vinninga ásamt Jóni Kr.
Úrslit 6. umferđar.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Sigfússon Sigurđur Dađi | 2346 | 5 | 1 - 0 | 4 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 8 | ||
2 | 2 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 4 | 1 - 0 | 3 | Arnarson Sigurđur | 1931 | 4 | ||
3 | 7 | Sigurđsson Smári | 1640 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ćgisson Sigurđur | 1722 | 5 | ||
4 | 6 | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1713 | 2˝ | 1 - 0 | 2˝ | Jablon Stephen | 1965 | 3 | ||
5 | 10 | Ađalsteinsson Hermann | 1391 | 2˝ | 0 - 1 | 2˝ | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 14 | ||
6 | 12 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 2˝ | ˝ - ˝ | 2˝ | Heiđarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 15 | ||
7 | 11 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 2 | 0 - 1 | 1˝ | Helgason Árni Garđar | 0 | 18 | ||
8 | 16 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 1˝ | 0 - 1 | 1 | Ákason Ćvar | 1525 | 9 | ||
9 | 13 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 1 | 1 - 0 | 1 | Viđarsson Hlynur Snćr | 1047 | 17 |
Stađan í mótinu fyrir lokaumferđina:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Sigfússon Sigurđur Dađi | ISL | 2346 | Gođinn | 6.0 | 22.0 | 14.5 | 22.00 | |
2 | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2219 | Gođinn | 5.0 | 22.0 | 14.0 | 16.00 | |
3 | Sigurđsson Smári | ISL | 1640 | Gođinn | 4.0 | 22.0 | 14.5 | 11.00 | |
4 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 1609 | SA | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 10.00 | |
5 | Sigurđsson Jakob Sćvar | ISL | 1713 | Gođinn | 3.5 | 20.5 | 12.5 | 9.00 | |
6 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 1301 | SA | 3.5 | 17.0 | 11.0 | 8.75 | |
7 | Arnarson Sigurđur | ISL | 1931 | SA | 3.0 | 21.5 | 13.5 | 6.50 | |
8 | Heiđarsson Hersteinn Bjarki | ISL | 1230 | SA | 3.0 | 18.5 | 11.5 | 7.25 | |
9 | Ćgisson Sigurđur | ISL | 1722 | Siglufjörđur | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 7.00 | |
10 | Jónsson Logi Rúnar | ISL | 1343 | SA | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 6.25 | |
11 | Ađalsteinsson Hermann | ISL | 1391 | Gođinn | 2.5 | 20.0 | 12.0 | 6.50 | |
12 | Jablon Stephen | USA | 1965 | Gođinn | 2.5 | 19.5 | 13.0 | 7.25 | |
13 | Helgason Árni Garđar | ISL | 0 | Gođinn | 2.5 | 11.5 | 7.5 | 3.75 | |
14 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1351 | Gođinn | 2.0 | 16.5 | 10.5 | 2.50 | |
15 | Ákason Ćvar | ISL | 1525 | Gođinn | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 4.00 | |
16 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 1332 | Gođinn | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 3.50 | |
17 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 1217 | Gođinn | 1.5 | 15.5 | 9.5 | 3.25 | |
18 | Viđarsson Hlynur Snćr | ISL | 1047 | Gođinn | 1.0 | 15.5 | 9.5 | 2.00 |
Pörun 7. umferđar sem hefst kl 11:00 í dag.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 3˝ | 6 | Sigfússon Sigurđur Dađi | 2346 | 1 | |||
2 | 6 | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1713 | 3˝ | 5 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 2 | |||
3 | 8 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 4 | 4 | Sigurđsson Smári | 1640 | 7 | |||
4 | 4 | Arnarson Sigurđur | 1931 | 3 | 3 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 12 | |||
5 | 5 | Ćgisson Sigurđur | 1722 | 3 | 3 | Heiđarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 15 | |||
6 | 18 | Helgason Árni Garđar | 0 | 2˝ | 2˝ | Ađalsteinsson Hermann | 1391 | 10 | |||
7 | 3 | Jablon Stephen | 1965 | 2˝ | 2 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 11 | |||
8 | 9 | Ákason Ćvar | 1525 | 2 | 2 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 13 | |||
9 | 17 | Viđarsson Hlynur Snćr | 1047 | 1 | 1˝ | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 16 |
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.