29.10.2011 | 16:51
Sigurđur Dađi enn efstur á Framsýnarmótinu.
Sigurđur Dađi Sigfússon vann Smára Sigurđsson í 5. umferđ á Framsýnarmótinu í dag og hefur fullt hús vinninga í efsta sćti. Einar Hjalti Jensson og Jón Kristinn Ţorgeirsson eru međ 4 vinninga í 2-3 sćti.
Úrslit 5. umferđar:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Sigfússon Sigurđur Dađi | 2346 | 4 | 1 - 0 | 3 | Sigurđsson Smári | 1640 | 7 | ||
2 | 15 | Heiđarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 2˝ | 0 - 1 | 3 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 2 | ||
3 | 8 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 3 | 1 - 0 | 2˝ | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1713 | 6 | ||
4 | 3 | Jablon Stephen | 1965 | 2˝ | 0 - 1 | 2 | Arnarson Sigurđur | 1931 | 4 | ||
5 | 5 | Ćgisson Sigurđur | 1722 | 2 | 1 - 0 | 2 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 11 | ||
6 | 14 | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 2 | ˝ - ˝ | 2 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 12 | ||
7 | 13 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 1 | 0 - 1 | 1˝ | Ađalsteinsson Hermann | 1391 | 10 | ||
8 | 18 | Helgason Árni Garđar | 0 | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 16 | ||
9 | 17 | Viđarsson Hlynur Snćr | 1047 | 0 | 1 - 0 | 1 | Ákason Ćvar | 1525 | 9 |
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Sigfússon Sigurđur Dađi | ISL | 2346 | Gođinn | 5.0 | 15.0 | 8.5 | 15.00 | |
2 | Jensson Einar Hjalti | ISL | 2219 | Gođinn | 4.0 | 16.5 | 9.5 | 11.50 | |
3 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | ISL | 1609 | SA | 4.0 | 13.0 | 8.0 | 9.00 | |
4 | Sigurđsson Smári | ISL | 1640 | Gođinn | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 6.50 | |
5 | Arnarson Sigurđur | ISL | 1931 | SA | 3.0 | 13.5 | 7.5 | 4.50 | |
6 | Ćgisson Sigurđur | ISL | 1722 | Siglufjörđur | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 6.00 | |
7 | Sigurđsson Jakob Sćvar | ISL | 1713 | Gođinn | 2.5 | 15.5 | 9.5 | 5.00 | |
8 | Jablon Stephen | USA | 1965 | Gođinn | 2.5 | 14.5 | 8.0 | 6.25 | |
9 | Ađalsteinsson Hermann | ISL | 1391 | Gođinn | 2.5 | 14.0 | 8.0 | 5.25 | |
10 | Björgvinsson Andri Freyr | ISL | 1301 | SA | 2.5 | 13.0 | 8.0 | 6.00 | |
11 | Heiđarsson Hersteinn Bjarki | ISL | 1230 | SA | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 3.75 | |
12 | Jónsson Logi Rúnar | ISL | 1343 | SA | 2.5 | 10.0 | 6.0 | 3.25 | |
13 | Karlsson Sighvatur | ISL | 1351 | Gođinn | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 2.50 | |
14 | Ásmundsson Sigurbjörn | ISL | 1217 | Gođinn | 1.5 | 10.5 | 6.5 | 1.75 | |
15 | Helgason Árni Garđar | ISL | 0 | Gođinn | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 1.75 | |
16 | Hallgrímsson Snorri | ISL | 1332 | Gođinn | 1.0 | 11.0 | 6.5 | 1.50 | |
17 | Viđarsson Hlynur Snćr | ISL | 1047 | Gođinn | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 1.00 | |
18 | Ákason Ćvar | ISL | 1525 | Gođinn | 1.0 | 10.5 | 6.5 | 1.50 |
Pörun 6. umferđar sem hefst kl 19:30:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Sigfússon Sigurđur Dađi | 2346 | 5 | 4 | Ţorgeirsson Jón Kristinn | 1609 | 8 | |||
2 | 2 | Jensson Einar Hjalti | 2219 | 4 | 3 | Arnarson Sigurđur | 1931 | 4 | |||
3 | 7 | Sigurđsson Smári | 1640 | 3 | 3 | Ćgisson Sigurđur | 1722 | 5 | |||
4 | 6 | Sigurđsson Jakob Sćvar | 1713 | 2˝ | 2˝ | Jablon Stephen | 1965 | 3 | |||
5 | 10 | Ađalsteinsson Hermann | 1391 | 2˝ | 2˝ | Björgvinsson Andri Freyr | 1301 | 14 | |||
6 | 12 | Jónsson Logi Rúnar | 1343 | 2˝ | 2˝ | Heiđarsson Hersteinn Bjarki | 1230 | 15 | |||
7 | 11 | Karlsson Sighvatur | 1351 | 2 | 1˝ | Helgason Árni Garđar | 0 | 18 | |||
8 | 16 | Ásmundsson Sigurbjörn | 1217 | 1˝ | 1 | Ákason Ćvar | 1525 | 9 | |||
9 | 13 | Hallgrímsson Snorri | 1332 | 1 | 1 | Viđarsson Hlynur Snćr | 1047 | 17 |
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.